Żeglowanie jest rzeczą konieczną...
FRANCJA
Francja północno-wschodnia: Lotaryngia, Pikardia, Ardeny - Alzacja
Port: Pont-a-Bar, **Dinan-Anserames, Cappy, Lutzelbourg
Francja północno-zachodnia: Anjou
Port: Chenillé-Changé, Chateauneuf, **La Suze, Angers
Francja centralna: Burgundia
Port: Joigny, Corbigny, Dompierre, St Leger, **Loisy, Scey
Francja południowo - zachodnia: Charente
Port: Cognac, Agen, **Valence sur Baise,
Francja południowa: Midi, Camargue
Port: Negra, Argens, Lattes
HOLANDIA
Port: Loosdrecht
| Typ jachtu | Dług. /m/ | Rok | Kabiny / koje | 17.03 - 28.04 | 28.04 - 12.05 | 12.05 - 26.05 | 26.05 - 16.06 | 16.06 - 30.06 | 30.06 - 7.07 | 7.07 - 21.07 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barka | |||||||||||
| Penichette 1500 FB | 15,00 | 2007 | 4/12 | 2 947 | 3 360 | 3 857 | 3 899 | 4 171 | 4 004 | 4 186 | 1 500 |
| Penichette 1500 R | 15,00 | 2007 | 4/12 | 2 261 | 2 576 | 2 926 | 2 961 | 3 108 | 3 024 | 3 234 | 1 400 |
| Penichette 1400 FB | 14,00 | 2008 | 4/9 | 2 499 | 2 807 | 3 192 | 3 269 | 3 458 | 3 360 | 3 542 | 1 400 |
| Europa 400 | 12,95 | 1991 | 2/4 | 2 128 | 2 359 | 2 716 | 2 814 | 2 982 | 2 926 | 3 017 | 1 500 |
| Europa 600 | 12,95 | 2011 | 3/6 | 2 506 | 2 807 | 3 255 | 3 325 | 3 437 | 3 339 | 3 444 | 1 500 |
| Penichette 1260 R | 12,60 | 2009 | 3/10 | 2 002 | 2 282 | 2 597 | 2 625 | 2 751 | 2 681 | 2 863 | 1 200 |
| Penichette 1180 FB | 11,80 | 2010 | 3/7 | 2 261 | 2 576 | 2 954 | 2 989 | 3 164 | 3 045 | 3 178 | 1 200 |
| Penichette 1165 FB | 11,65 | 2008 | 3/7 | 1 967 | 2 212 | 2 548 | 2 604 | 2 758 | 2 646 | 2 793 | 1 200 |
| Penichette 1160 FB | 11,60 | 2002 | 3/7 | 1 792 | 2 079 | 2 429 | 2 485 | 2 632 | 2 527 | 2 667 | 1 200 |
| Penichette 1120 R | 11,20 | 2007 | 2/6 | 1 463 | 1 827 | 2 086 | 2 114 | 2 191 | 2 205 | 2 359 | 1 100 |
| Penichette 1106 FB | 11,00 | 2010 | 2/7 | 1 127 | 1 400 | 1 624 | 1 645 | 1 771 | 1 715 | 1 876 | 1 000 |
| Penichette 1107 | 11,00 | 2010 | 2/7 | 1 015 | 1 288 | 1 505 | 1 519 | 1 617 | 1 582 | 1 757 | 1 000 |
| Penichette 1107 W | 11,00 | 2005 | 2/7 | 1 050 | 1 323 | 1 540 | 1 554 | 1 652 | 1 617 | 1 792 | 1 000 |
| Penichette 1020 FB | 10,20 | 2002 | 2/5 | 1 645 | 1 918 | 2 247 | 2 303 | 2 443 | 2 401 | 2 534 | 1 100 |
| Penichette 935 classic | 9,30 | 2000 | 2/5 | 882 | 1 127 | 1 365 | 1 400 | 1 505 | 1 456 | 1 617 | 900 |
| Penichette 935 W | 9,30 | 2004 | 2/5 | 917 | 1 162 | 1 400 | 1 435 | 1 540 | 1 491 | 1 652 | 900 |
| Classic New Con Fly | 8,90 | 2012 | 2/6 | 1 225 | 1 344 | 1 477 | 1 547 | 1 701 | 1 673 | 1 750 | 800 |
| Typ jachtu | Dług. /m/ | Rok | Kabiny / koje | 21.07 - 18.08 | 18.08 - 1.09 | 1.09 - 8.09 | 8.09 - 15.09 | 15.09 - 29.09 | 29.09 - 10.11 | 10.11 - 31.12 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barka | |||||||||||
| Penichette 1500 FB | 15,00 | 2007 | 4/12 | 4 403 | 4 171 | 3 899 | 3 857 | 3 360 | 2 947 | - | 1 500 |
| Penichette 1500 R | 15,00 | 2007 | 4/12 | 3 479 | 3 108 | 2 961 | 2 926 | 2 576 | 2 261 | - | 1 400 |
| Penichette 1400 FB | 14,00 | 2008 | 4/9 | 3 731 | 3 458 | 3 269 | 3 192 | 2 807 | 2 499 | - | 1 400 |
| Europa 400 | 12,95 | 1991 | 2/4 | 3 178 | 2 982 | 2 814 | 2 716 | 2 359 | 2 128 | - | 1 500 |
| Europa 600 | 12,95 | 2011 | 3/6 | 3 626 | 3 437 | 3 325 | 3 255 | 2 807 | 2 506 | - | 1 500 |
| Penichette 1260 R | 12,60 | 2009 | 3/10 | 3 080 | 2 751 | 2 625 | 2 597 | 2 282 | 2 002 | - | 1 200 |
| Penichette 1180 FB | 11,80 | 2010 | 3/7 | 3 381 | 3 164 | 2 989 | 2 954 | 2 576 | 2 261 | - | 1 200 |
| Penichette 1165 FB | 11,65 | 2008 | 3/7 | 2 940 | 2 758 | 2 604 | 2 548 | 2 212 | 1 967 | - | 1 200 |
| Penichette 1160 FB | 11,60 | 2002 | 3/7 | 2 807 | 2 632 | 2 485 | 2 429 | 2 079 | 1 792 | - | 1 200 |
| Penichette 1120 R | 11,20 | 2007 | 2/6 | 2 534 | 2 191 | 2 114 | 2 086 | 1 827 | 1 463 | - | 1 100 |
| Penichette 1106 FB | 11,00 | 2010 | 2/7 | 2 016 | 1 771 | 1 645 | 1 624 | 1 400 | 1 127 | - | 1 000 |
| Penichette 1107 | 11,00 | 2010 | 2/7 | 1 869 | 1 617 | 1 519 | 1 505 | 1 288 | 1 015 | - | 1 000 |
| Penichette 1107 W | 11,00 | 2005 | 2/7 | 1 904 | 1 652 | 1 554 | 1 540 | 1 323 | 1 050 | - | 1 000 |
| Penichette 1020 FB | 10,20 | 2002 | 2/5 | 2 667 | 2 443 | 2 303 | 2 247 | 1 918 | 1 645 | - | 1 100 |
| Penichette 935 classic | 9,30 | 2000 | 2/5 | 1 722 | 1 505 | 1 400 | 1 365 | 1 127 | 882 | - | 900 |
| Penichette 935 W | 9,30 | 2004 | 2/5 | 1 757 | 1 540 | 1 435 | 1 400 | 1 162 | 917 | - | 900 |
| Classic New Con Fly | 8,90 | 2012 | 2/6 | 1 799 | 1 701 | 1 547 | 1 477 | 1 344 | 1 225 | - | 800 |
WŁOCHY: Laguna Wenecka
Port: Chioggia, **Marano
| Typ jachtu | Dług. /m/ | Rok | Kabiny / koje | 17.03 - 28.04 | 28.04 - 12.05 | 12.05 - 26.05 | 26.05 - 16.06 | 16.06 - 30.06 | 30.06 - 7.07 | 7.07 - 21.07 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barka | |||||||||||
| Penichette 1500 FB | 15,00 | 2007 | 4/12 | 2 947 | 3 360 | 3 857 | 3 899 | 4 171 | 4 004 | 4 186 | 1 500 |
| Penichette 1500 R | 15,00 | 2011 | 4/12 | 2 261 | 2 576 | 2 926 | 2 961 | 3 108 | 3 024 | 3 234 | 1 400 |
| Penichette 1400 FB | 14,00 | 2010 | 4/9 | 2 499 | 2 807 | 3 192 | 3 269 | 3 458 | 3 360 | 3 542 | 1 400 |
| Europa 400 | 12,95 | 2001 | 2/4 | 2 128 | 2 359 | 2 716 | 2 814 | 2 982 | 2 926 | 3 017 | 1 500 |
| Europa 600 | 12,95 | 2004 | 3/6 | 2 506 | 2 807 | 3 255 | 3 325 | 3 437 | 3 339 | 3 444 | 1 500 |
| Penichette 1260 R | 12,60 | 2011 | 3/10 | 2 002 | 2 282 | 2 597 | 2 625 | 2 751 | 2 681 | 2 863 | 1 200 |
| Penichette 1180 FB | 11,80 | 2006 | 3/7 | 2 261 | 2 576 | 2 954 | 2 989 | 3 164 | 3 045 | 3 178 | 1 200 |
| Penichette 1165 FB | 11,65 | 2008 | 3/7 | 1 967 | 2 212 | 2 548 | 2 604 | 2 758 | 2 646 | 2 793 | 1 200 |
| Penichette 1160 FB | 11,60 | 2003 | 3/7 | 1 792 | 2 079 | 2 429 | 2 485 | 2 632 | 2 527 | 2 667 | 1 200 |
| Penichette 1120 R | 11,20 | 2003 | 2/6 | 1 463 | 1 827 | 2 086 | 2 114 | 2 191 | 2 205 | 2 359 | 1 100 |
| Penichette 1106 FB | 11,00 | 2002 | 2/7 | 1 127 | 1 400 | 1 624 | 1 645 | 1 771 | 1 715 | 1 876 | 1 000 |
| Penichette 1107 | 11,00 | 2004 | 2/7 | 1 015 | 1 288 | 1 505 | 1 519 | 1 617 | 1 582 | 1 757 | 1 000 |
| Penichette 1107 W | 11,00 | 2003 | 2/7 | 1 050 | 1 323 | 1 540 | 1 554 | 1 652 | 1 617 | 1 792 | 1 000 |
| Penichette 1020 FB | 10,20 | 2003 | 2/5 | 1 645 | 1 918 | 2 247 | 2 303 | 2 443 | 2 401 | 2 534 | 1 100 |
| Penichette 935 classic | 9,30 | 2011 | 2/5 | 882 | 1 127 | 1 365 | 1 400 | 1 505 | 1 456 | 1 617 | 900 |
| Penichette 935 W | 9,30 | 2009 | 2/5 | 917 | 1 162 | 1 400 | 1 435 | 1 540 | 1 491 | 1 652 | 900 |
| Classic New Con Fly | 8,90 | 2002 | 2/6 | 1 225 | 1 344 | 1 477 | 1 547 | 1 701 | 1 673 | 1 750 | 800 |
| Typ jachtu | Dług. /m/ | Rok | Kabiny / koje | 21.07 - 18.08 | 18.08 - 1.09 | 1.09 - 8.09 | 8.09 - 15.09 | 15.09 - 29.09 | 29.09 - 10.11 | 10.11 - 31.12 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barka | |||||||||||
| Penichette 1500 FB | 15,00 | 2007 | 4/12 | 4 403 | 4 171 | 3 899 | 3 857 | 3 360 | 2 947 | - | 1 500 |
| Penichette 1500 R | 15,00 | 2011 | 4/12 | 3 479 | 3 108 | 2 961 | 2 926 | 2 576 | 2 261 | - | 1 400 |
| Penichette 1400 FB | 14,00 | 2010 | 4/9 | 3 731 | 3 458 | 3 269 | 3 192 | 2 807 | 2 499 | - | 1 400 |
| Europa 400 | 12,95 | 2001 | 2/4 | 3 178 | 2 982 | 2 814 | 2 716 | 2 359 | 2 128 | - | 1 500 |
| Europa 600 | 12,95 | 2004 | 3/6 | 3 626 | 3 437 | 3 325 | 3 255 | 2 807 | 2 506 | - | 1 500 |
| Penichette 1260 R | 12,60 | 2011 | 3/10 | 3 080 | 2 751 | 2 625 | 2 597 | 2 282 | 2 002 | - | 1 200 |
| Penichette 1180 FB | 11,80 | 2006 | 3/7 | 3 381 | 3 164 | 2 989 | 2 954 | 2 576 | 2 261 | - | 1 200 |
| Penichette 1165 FB | 11,65 | 2008 | 3/7 | 2 940 | 2 758 | 2 604 | 2 548 | 2 212 | 1 967 | - | 1 200 |
| Penichette 1160 FB | 11,60 | 2003 | 3/7 | 2 807 | 2 632 | 2 485 | 2 429 | 2 079 | 1 792 | - | 1 200 |
| Penichette 1120 R | 11,20 | 2003 | 2/6 | 2 534 | 2 191 | 2 114 | 2 086 | 1 827 | 1 463 | - | 1 100 |
| Penichette 1106 FB | 11,00 | 2002 | 2/7 | 2 016 | 1 771 | 1 645 | 1 624 | 1 400 | 1 127 | - | 1 000 |
| Penichette 1107 | 11,00 | 2004 | 2/7 | 1 869 | 1 617 | 1 519 | 1 505 | 1 288 | 1 015 | - | 1 000 |
| Penichette 1107 W | 11,00 | 2003 | 2/7 | 1 904 | 1 652 | 1 554 | 1 540 | 1 323 | 1 050 | - | 1 000 |
| Penichette 1020 FB | 10,20 | 2003 | 2/5 | 2 667 | 2 443 | 2 303 | 2 247 | 1 918 | 1 645 | - | 1 100 |
| Penichette 935 classic | 9,30 | 2011 | 2/5 | 1 722 | 1 505 | 1 400 | 1 365 | 1 127 | 882 | - | 900 |
| Penichette 935 W | 9,30 | 2009 | 2/5 | 1 757 | 1 540 | 1 435 | 1 400 | 1 162 | 917 | - | 900 |
| Classic New Con Fly | 8,90 | 2002 | 2/6 | 1 799 | 1 701 | 1 547 | 1 477 | 1 344 | 1 225 | - | 800 |
NIEMCY
Port: Fürstenberg, Matzlow, Ketzin
| Typ jachtu | Dług. /m/ | Rok | Kabiny / koje | 17.03 - 28.04 | 28.04 - 12.05 | 12.05 - 26.05 | 26.05 - 16.06 | 16.06 - 30.06 | 30.06 - 14.07 | 14.07 - 11.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barka | |||||||||||
| Penichette 1500 FB | 15,00 | 2004 | 4/12 | 2 632 | 3 066 | 3 591 | 3 682 | 3 857 | 4 165 | 4 382 | 1 500 |
| Penichette 1500 R | 15,00 | 1997 | 4/12 | 1 652 | 2 226 | 2 604 | 2 667 | 2 863 | 3 017 | 3 178 | 1 400 |
| Europa 700 | 14,00 | 2003 | 3/6 | 2 429 | 2 842 | 3 157 | 3 430 | 3 591 | 3 675 | 3 913 | 1 500 |
| Penichette 1400 FB | 14,00 | 2005 | 4/9 | 2 149 | 2 562 | 3 045 | 3 115 | 3 192 | 3 528 | 3 710 | 1 400 |
| Europa 400 | 12,95 | 2002 | 2/4 | 1 680 | 1 960 | 2 233 | 2 541 | 2 695 | 2 905 | 3 115 | 1 500 |
| Europa 600 | 12,95 | 2001 | 3/6 | 1 946 | 2 394 | 2 793 | 2 905 | 3 101 | 3 255 | 3 493 | 1 500 |
| Penichette 1260 R | 12,60 | 2002 | 3/10 | 1 435 | 1 939 | 2 268 | 2 324 | 2 492 | 2 625 | 2 765 | 1 200 |
| Penichette 1180 FB | 11,80 | 2006 | 3/7 | 1 715 | 2 156 | 2 499 | 2 625 | 2 744 | 2 905 | 3 122 | 1 200 |
| Penichette 1165 FB | 11,65 | 2006 | 3/7 | 1 505 | 1 778 | 2 184 | 2 296 | 2 401 | 2 541 | 2 730 | 1 200 |
| Penichette 1120 R | 11,20 | 2007 | 2/6 | 1 253 | 1 694 | 1 911 | 1 932 | 2 051 | 2 198 | 2 415 | 1 100 |
| Penichette 1106 FB | 11,00 | 2006 | 2/6 | 1 036 | 1 274 | 1 596 | 1 617 | 1 694 | 1 855 | 1 995 | 1 000 |
| Penichette 1107 W | 11,00 | 2003 | 2/7 | 959 | 1 190 | 1 512 | 1 533 | 1 610 | 1 785 | 1 918 | 1 000 |
| Penichette 1020 FB | 10,20 | 2002 | 2/5 | 1 358 | 1 638 | 1 890 | 2 065 | 2 219 | 2 394 | 2 520 | 1 100 |
| Penichette 935 W | 9,30 | 2002 | 2/5 | 875 | 1 085 | 1 386 | 1 421 | 1 470 | 1 631 | 1 750 | 900 |
| Typ jachtu | Dług. /m/ | Rok | Kabiny / koje | 11.08 - 18.08 | 18.08 - 1.09 | 1.09 - 8.09 | 8.09 - 15.09 | 15.09 - 29.09 | 29.09 - 10.11 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barka | ||||||||||
| Penichette 1500 FB | 15,00 | 2004 | 4/12 | 4 165 | 3 857 | 3 682 | 3 591 | 3 066 | 2 632 | 1 500 |
| Penichette 1500 R | 15,00 | 1997 | 4/12 | 3 017 | 2 863 | 2 667 | 2 604 | 2 226 | 1 652 | 1 400 |
| Europa 700 | 14,00 | 2003 | 3/6 | 3 675 | 3 591 | 3 430 | 3 157 | 2 842 | 2 429 | 1 500 |
| Penichette 1400 FB | 14,00 | 2005 | 4/9 | 3 528 | 3 192 | 3 115 | 3 045 | 2 562 | 2 149 | 1 400 |
| Europa 400 | 12,95 | 2002 | 2/4 | 2 905 | 2 695 | 2 541 | 2 233 | 1 960 | 1 680 | 1 500 |
| Europa 600 | 12,95 | 2001 | 3/6 | 3 255 | 3 101 | 2 905 | 2 793 | 2 394 | 1 946 | 1 500 |
| Penichette 1260 R | 12,60 | 2002 | 3/10 | 2 625 | 2 492 | 2 324 | 2 268 | 1 939 | 1 435 | 1 200 |
| Penichette 1180 FB | 11,80 | 2006 | 3/7 | 2 905 | 2 744 | 2 625 | 2 499 | 2 156 | 1 715 | 1 200 |
| Penichette 1165 FB | 11,65 | 2006 | 3/7 | 2 541 | 2 401 | 2 296 | 2 184 | 1 778 | 1 505 | 1 200 |
| Penichette 1120 R | 11,20 | 2007 | 2/6 | 2 198 | 2 051 | 1 932 | 1 911 | 1 694 | 1 253 | 1 100 |
| Penichette 1106 FB | 11,00 | 2006 | 2/6 | 1 855 | 1 694 | 1 617 | 1 596 | 1 274 | 1 036 | 1 000 |
| Penichette 1107 W | 11,00 | 2003 | 2/7 | 1 785 | 1 610 | 1 533 | 1 512 | 1 190 | 959 | 1 000 |
| Penichette 1020 FB | 10,20 | 2002 | 2/5 | 2 394 | 2 219 | 2 065 | 1 890 | 1 638 | 1 358 | 1 100 |
| Penichette 935 W | 9,30 | 2002 | 2/5 | 1 631 | 1 470 | 1 421 | 1 386 | 1 085 | 875 | 900 |
IRLANDIA
Port: Ballinamore, Athlone
| Typ jachtu | Dług. /m/ | Rok | Kabiny / koje | 17.03 - 28.04 | 28.04 - 12.05 | 12.05 - 26.05 | 26.05 - 16.06 | 16.06 - 30.06 | 30.06 - 14.07 | 14.07 - 11.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barka | |||||||||||
| Penichette 1500 R | 15,00 | 2007 | 4/12 | 1 603 | 2 093 | 2 464 | 2 492 | 2 709 | 2 926 | 3 080 | 1 400 |
| Penichette 1400 FB | 14,00 | 2006 | 4/9 | 1 645 | 2 198 | 2 597 | 2 625 | 2 793 | 3 122 | 3 283 | 1 400 |
| Penichette 1260 R | 12,60 | 2007 | 3/10 | 1 435 | 1 932 | 2 233 | 2 261 | 2 429 | 2 618 | 2 758 | 1 200 |
| Penichette 1165 FB | 11,60 | 2006 | 3/7 | 1 295 | 1 736 | 2 044 | 2 072 | 2 205 | 2 464 | 2 590 | 1 200 |
| Penichette 1120 R | 11,20 | 2009 | 2/6 | 896 | 1 155 | 1 498 | 1 575 | 1 694 | 1 897 | 1 995 | 1 100 |
| Penichette 1107 W | 11,00 | 2011 | 2/7 | 763 | 931 | 1 099 | 1 155 | 1 358 | 1 589 | 1 694 | 1 000 |
| Penichette 1020 FB | 10,20 | 2009 | 2/5 | 994 | 1 330 | 1 617 | 1 659 | 1 799 | 1 960 | 2 044 | 1 100 |
| Penichette 935 W | 9,30 | 2011 | 1/5 | 693 | 847 | 1 001 | 1 050 | 1 232 | 1 449 | 1 540 | 900 |
| Typ jachtu | Dług. /m/ | Rok | Kabiny / koje | 11.08 - 18.08 | 18.08 - 1.09 | 1.09 - 8.09 | 8.09 - 15.09 | 15.09 - 29.09 | 29.09 - 10.11 | 10.11 - 31.12 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barka | |||||||||||
| Penichette 1500 R | 15,00 | 2007 | 4/12 | 2 926 | 2 709 | 2 492 | 2 464 | 2 093 | 1 603 | - | 1 400 |
| Penichette 1400 FB | 14,00 | 2006 | 4/9 | 3 122 | 2 793 | 2 625 | 2 597 | 2 198 | 1 645 | - | 1 400 |
| Penichette 1260 R | 12,60 | 2007 | 3/10 | 2 618 | 2 429 | 2 261 | 2 233 | 1 932 | 1 435 | - | 1 200 |
| Penichette 1165 FB | 11,60 | 2006 | 3/7 | 2 464 | 2 205 | 2 072 | 2 044 | 1 736 | 1 295 | - | 1 200 |
| Penichette 1120 R | 11,20 | 2009 | 2/6 | 1 897 | 1 694 | 1 575 | 1 498 | 1 155 | 896 | - | 1 100 |
| Penichette 1107 W | 11,00 | 2011 | 2/7 | 1 589 | 1 358 | 1 155 | 1 099 | 931 | 763 | - | 1 000 |
| Penichette 1020 FB | 10,20 | 2009 | 2/5 | 1 960 | 1 799 | 1 659 | 1 617 | 1 330 | 994 | - | 1 100 |
| Penichette 935 W | 9,30 | 2011 | 1/5 | 1 449 | 1 232 | 1 050 | 1 001 | 847 | 693 | - | 900 |
POLSKA
Port: Mikołajki
| Typ jachtu | Dług. /m/ | Rok | Kabiny / koje | 17.03 - 28.04 | 28.04 - 12.05 | 12.05 - 26.05 | 26.05 - 16.06 | 16.06 - 30.06 | 30.06 - 14.07 | 14.07 - 11.08 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barka | |||||||||||
| Penichette 1500 FB | 15,00 | 2012 | 4/12 | 2 632 | 3 066 | 3 591 | 3 682 | 3 857 | 4 165 | 4 382 | 1 500 |
| Penichette 1500 R | 15,00 | 2009 | 4/12 | 1 652 | 2 226 | 2 604 | 2 667 | 2 863 | 3 017 | 3 178 | 1 400 |
| Europa 700 | 14,00 | 2012 | 3/6 | 2 429 | 2 842 | 3 157 | 3 430 | 3 591 | 3 675 | 3 913 | 1 500 |
| Penichette 1400 FB | 14,00 | 2011 | 4/9 | 2 149 | 2 562 | 3 045 | 3 115 | 3 192 | 3 528 | 3 710 | 1 400 |
| Europa 400 | 12,95 | 2008 | 2/4 | 1 680 | 1 960 | 2 233 | 2 541 | 2 695 | 2 905 | 3 115 | 1 500 |
| Europa 600 | 12,95 | 2011 | 3/6 | 1 946 | 2 394 | 2 793 | 2 905 | 3 101 | 3 255 | 3 493 | 1 500 |
| Penichette 1260 R | 12,60 | 2010 | 3/10 | 1 435 | 1 939 | 2 268 | 2 324 | 2 492 | 2 625 | 2 765 | 1 200 |
| Penichette 1180 FB | 11,80 | 2009 | 3/7 | 1 715 | 2 156 | 2 499 | 2 625 | 2 744 | 2 905 | 3 122 | 1 200 |
| Penichette 1165 FB | 11,65 | 2012 | 3/7 | 1 505 | 1 778 | 2 184 | 2 296 | 2 401 | 2 541 | 2 730 | 1 200 |
| Penichette 1120 R | 11,20 | 2011 | 2/6 | 1 253 | 1 694 | 1 911 | 1 932 | 2 051 | 2 198 | 2 415 | 1 100 |
| Penichette 1106 FB | 11,00 | 2009 | 2/6 | 1 036 | 1 274 | 1 596 | 1 617 | 1 694 | 1 855 | 1 995 | 1 000 |
| Penichette 1107 W | 11,00 | 2010 | 2/7 | 959 | 1 190 | 1 512 | 1 533 | 1 610 | 1 785 | 1 918 | 1 000 |
| Penichette 1020 FB | 10,20 | 2008 | 2/5 | 1 358 | 1 638 | 1 890 | 2 065 | 2 219 | 2 394 | 2 520 | 1 100 |
| Penichette 935 W | 9,30 | 2011 | 2/5 | 875 | 1 085 | 1 386 | 1 421 | 1 470 | 1 631 | 1 750 | 900 |
| Typ jachtu | Dług. /m/ | Rok | Kabiny / koje | 11.08 - 18.08 | 18.08 - 1.09 | 1.09 - 8.09 | 8.09 - 15.09 | 15.09 - 29.09 | 29.09 - 10.11 | 10.11 - 31.12 | Kaucja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barka | |||||||||||
| Penichette 1500 FB | 15,00 | 2012 | 4/12 | 4 165 | 3 857 | 3 682 | 3 591 | 3 066 | 2 632 | - | 1 500 |
| Penichette 1500 R | 15,00 | 2009 | 4/12 | 3 017 | 2 863 | 2 667 | 2 604 | 2 226 | 1 652 | - | 1 400 |
| Europa 700 | 14,00 | 2012 | 3/6 | 3 675 | 3 591 | 3 430 | 3 157 | 2 842 | 2 429 | - | 1 500 |
| Penichette 1400 FB | 14,00 | 2011 | 4/9 | 3 528 | 3 192 | 3 115 | 3 045 | 2 562 | 2 149 | - | 1 400 |
| Europa 400 | 12,95 | 2008 | 2/4 | 2 905 | 2 695 | 2 541 | 2 233 | 1 960 | 1 680 | - | 1 500 |
| Europa 600 | 12,95 | 2011 | 3/6 | 3 255 | 3 101 | 2 905 | 2 793 | 2 394 | 1 946 | - | 1 500 |
| Penichette 1260 R | 12,60 | 2010 | 3/10 | 2 625 | 2 492 | 2 324 | 2 268 | 1 939 | 1 435 | - | 1 200 |
| Penichette 1180 FB | 11,80 | 2009 | 3/7 | 2 905 | 2 744 | 2 625 | 2 499 | 2 156 | 1 715 | - | 1 200 |
| Penichette 1165 FB | 11,65 | 2012 | 3/7 | 2 541 | 2 401 | 2 296 | 2 184 | 1 778 | 1 505 | - | 1 200 |
| Penichette 1120 R | 11,20 | 2011 | 2/6 | 2 198 | 2 051 | 1 932 | 1 911 | 1 694 | 1 253 | - | 1 100 |
| Penichette 1106 FB | 11,00 | 2009 | 2/6 | 1 855 | 1 694 | 1 617 | 1 596 | 1 274 | 1 036 | - | 1 000 |
| Penichette 1107 W | 11,00 | 2010 | 2/7 | 1 785 | 1 610 | 1 533 | 1 512 | 1 190 | 959 | - | 1 000 |
| Penichette 1020 FB | 10,20 | 2008 | 2/5 | 2 394 | 2 219 | 2 065 | 1 890 | 1 638 | 1 358 | - | 1 100 |
| Penichette 935 W | 9,30 | 2011 | 2/5 | 1 631 | 1 470 | 1 421 | 1 386 | 1 085 | 875 | - | 900 |
Dodatkowo:
Opcjonalnie:
Rabaty:
Płatność: 40% przy podpisaniu umowy, 60% na 4 tygodnie przed zaokrętowaniem
Kaucja: płatna gotówką lub kartą Mastercard, Visa, Eurocard
Zaokrętowanie:
Weekendy (jeżeli dostępne):
2 noce od piątku 1500 do niedzieli 1800=50% ceny tygodniowej czarteru,
specjalne ceny w niektóre świąteczne weekendy
3 noce = 50 % + 1 dzień, jeden dzień to jedna siódma ceny tygodniowej czarteru.
Mini (krótki) tydzień (jeżeli dostępny)
Od poniedziałku 1500 do piątku 0900 = 4 dni
Tydzień
Od piątku, soboty, poniedziałku 1500 do piątku, soboty, poniedziałku 0900; środy i soboty w Irlandii.
10 dni i 17 dni
Od piątku 1500 do poniedziałku 0900, od środy 1500 do soboty 0900 w Irlandii.
11 dni i 18 dni
Od poniedziałku 1500 do piątku 0900, od soboty 1500 do środy 0900 w Irlandii.
Rezerwacja: